Year of completion: 1983
Location: Evangelische Bodelschwingh-Kirche
Registers: 24
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Mixtur | IV-V | 2' |
| Cornett | V | 8' |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Spitzgamba | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Holzrohrflöte | 4' | |
| Octav | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | III-IV | 1' |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | III | 2' |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |