Year of completion: 1987
Location: St. Marylebone Parish Church
Registers: 52
Manuals: IV / P
Compass: C - c4 / C - g1


| Hauptwerk | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Quintatön | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Flöte | 4' | |
| Superoctav | 2' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Mixtur | VI-VIII | 2' |
| Cymbale | IV | 2/3' |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Positif | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Gedackt | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Octav | 2' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Cymbale | III | 1/3' |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Flûte | 8' | |
| Viola | 8' | |
| Céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Mixtur | VI | 1 1/3' |
| Hautbois | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Solo | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Cornet | V |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Flöte | 4' | |
| Mixtur | VI | 2 2/3' |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Cornett | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, IV/II, III/I, I/P, II/P, III/P, IV/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 16 x 96 gen., 6 indiv., Sequ. < >, 4 Cresc., Tutti |
| Extras: |
|---|
| Memory Card System |