Year of completion: 2015
Location: Philharmonie Arthur Rubinstein Lodz
Inauguration date: 17.02.2015
Inauguration organist: Krzysztof Urbaniak, Prof. Ludger Lohmann
Registers: 66
Manuals: IV / P
Compass: C - c4 / C - g1

Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Principal | 8' | |
Diapason | 8' | |
Viola di Gamba | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Dolce | 8' | |
Octave | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Octave | 2' | |
Mixtur major | IV-V | 2' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 8' |
Positiv (expr.) | II | C - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Salicional | 8' | |
Doppelflöte | 8' | |
Unda maris | 8' | |
Quintatön | 8' | |
Fernflöte | 8' | |
Octave | 4' | |
Flauto amabile | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Flautino | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Piccolo | 1' | |
Mixtur minor | IV | 1 1/3' |
Aeoline | 16' | |
Clarinette | 8' | |
French Horn | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Viola | 16' | |
Liebl. Gedackt | 16' | |
Geigenprincipal | 8' | |
Flûte trav. | 8' | |
Viol d'orchestre | 8' | |
Cor de nuit | 8' | |
Aeoline | 8' | |
Vox coelestis | 8' | |
Geigenoctave | 4' | |
Salicet | 4' | |
Flûte oct. | 4' | |
Octavin | 2' | |
Progression | III-V | 2' |
Echo-Cornet | III | 2 2/3' |
Basson-Hautbois | 8' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Bombarde (floating) | C - c4 | |
---|---|---|
Bombarde | 16' | |
Trompette h. | 8' | |
Clairon h. | 4' |
Solo | IV | C - c4 |
---|---|---|
Melodia | 8' | |
Tuba sonora | 8' | |
Koppel Bombarde |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Majorbass | 32' | |
Principalbass | 16' | |
Violon | 16' | |
Subbass | 16' | |
Gedacktbass | 16' | |
Harmonikabass | 16' | |
Octavbass | 8' | |
Violoncello | 8' | |
Bassflöte | 8' | |
Octave | 4' | |
Contraposaune | 32' | |
Posaune | 16' | |
Trompetenbass | 8' | |
Clarine | 4' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, I/P, II/P, III/P, IV/P |
Superkoppeln: |
---|
II/I, IV/I, III/III, III/I, IV/IV, III/P, IV/P |
Subkoppeln: |
---|
II/I, III/I, II/II, III/III |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Tutti |
Sostenuto alle Manuale |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |
Generalabsteller |
Extras: |
---|
Rieger Stimmsystem |
Rieger Aufnahme- und Wiedergabesystem |
MIDI |