Year of completion: 1961
Location: Evangelische Kirche Innere Stadt
Inauguration date: 08.04.1962
Inauguration organist: Helmut Müllner
Registers: 33
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Rückpositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Quintade | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Singend Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Flöte | 2' | |
| Quinte | II | 1 1/3' |
| Scharff | IV | 1' |
| Krummhorn | 8' |
| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Bordun | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Flöte | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Superoktav | 2' | |
| Mixtur | VI | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Oberwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Sifflet | 1' | |
| Terzsepta | II | 4/5' |
| Zimbel | III | 1/3' |
| Musette | 16' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Oktavbaß | 8' | |
| Nachthorn | 8' | |
| Gemshorn | 4' | |
| Pommer | 2' | |
| Rauschpfeife | III | 2' |
| Stillposaune | 16' | |
| Schalmei | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |