Year of completion: 2018
Location: Linz Brucknerhaus
Inauguration date: 10.09.2018
Inauguration organist: Frau Iveta Apkalna
Registers: 53
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - f1

Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Principal | 8' | |
Konzertflöte | 8' | |
Gamba | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Oktave | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Oktave | 2' | |
Mixtur major | IV | 2' |
Mixtur minor | III-IV | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' |
Orchesterwerk (expr.) | II | C - c4 |
---|---|---|
Gedecktbass | 16' | |
Geigenprincipal | 8' | |
Salicional | 8' | |
Rohrgedeckt | 8' | |
Philomela | 8' | |
Viola | 4' | |
Flauto d'amour | 4' | |
Piccolo | 2' | |
Harmonia aeth. | III-V | 2' |
Horn | 8' | |
Klarinette | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Quintatön | 16' | |
Bourdon | 8' | |
Flûte trav. | 8' | |
Viole de gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte octav. | 4' | |
Nazard harm. | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce harm. | 1 3/5' | |
Plein jeu | IV-V | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Basson-Hautb. | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Subbass | 16' | |
Principalbass | 16' | |
Gedecktbass | 16' | |
Gedeckt | 8' | |
Oktavbass | 8' | |
Cello | 8' | |
Flötbass | 8' | |
Oktave | 4' | |
Kontraposaune | 32' | |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' |
Koppeln me.: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Koppeln el.: |
---|
II/I, III/I, III/II |
I 16', II 16', III 16', II 4', III 4' |
II/I 16', II/I 4', III/I 16', III/I 4' |
I/P 4', II/P 4', III/P 4' |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Sostenuto I,II,III |
Sostenuto + I,II,III |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktionen |
Wiederholungsfunktionen |
Generalabsteller |
Extras: |
---|
Rieger Stimmsystem |
Rieger Aufnahme- und Wiedergabesystem |