Year of completion: 1984
Location: Union College
Registers: 51
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 | 
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur major | V | 1 1/3' | 
| Mixtur minor | IV | 2/3' | 
| Cornet | V | 8' | 
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Chamade | 8' | 
| Positif (expr.) | II | C - g3 | 
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Erzähler | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' | 
| Gemshorn | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' | 
| Rankett | 16' | |
| Cromorne | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant | 
| Récit | III | C - g3 | 
|---|---|---|
| Pommer | x | 16' | 
| Holzprincipal | x | 8' | 
| Flûte à cheminée | x | 8' | 
| Gambe | x | 8' | 
| Voix céleste | x | 8' | 
| Prestant | x | 4' | 
| Flûte à bec | x | 4' | 
| Nazard | x | 2 2/3' | 
| Quarte de Naz. | x | 2' | 
| Tierce | x | 1 3/5' | 
| Sifflet | x | 1' | 
| Plein Jeu | VII x | 2' | 
| Basson | x | 16' | 
| Trompette | x | 8' | 
| Hautbois | x | 8' | 
| Clairon | x | 4' | 
| Tremulant | 
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | x | 32' | 
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | IV | 2 2/3' | 
| Kontrabombarde | x | 32' | 
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Schalmey | 4' | 
| Koppeln: | 
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P | 
| x = vorbereitet | 
|---|