Year of completion: 2001
Location: Lillehammer Kirke
Inauguration organist: Hr. Olivier Latry
Registers: 41
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Octave | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 8' | |
Clairon | 4' |
Positiv | II | C - a3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Octave | 2' | |
Scharff | III | 1' |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - a3 |
---|---|---|
Montre | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Gambe | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Octave | 4' | |
Flûte traversière | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Flûte à bec | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Plein Jeu | IV | 2' |
Basson | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octave | 8' | |
Flöte | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|
8 x 96 gen., 6 indv., Sequ. < > |
Pistons: |
---|
Hauptwerk an Pedal |
Extras: |
---|
Memory Card System |