Year of completion: 1974
Location: Hausorgel Johannes Pichler
Registers: 10
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Metallgedackt | 8' | |
| Prinzipal | 4' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Oktave | 1' |
| Positiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Metallgedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Regal | 8' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 8' | |
| Pommer | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |