Year of completion: 1991
Location: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
Registers: 21
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Gedackt | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flöte | 8' | |
| Viola | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Quint | 2 2/3' | |
| Octav | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Brüstungspositiv | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Copl | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Scharff | III | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Bombarde | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, I/P, II/P |