Year of completion: 2000
Location: Evangelische Petrikirche
Inauguration date: 17.12.2000
Inauguration organist: Ingo Hahn
Registers: 50
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - f1

Hauptwerk | II | C - a3 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Gambe | 8' | |
Octave | 4' | |
Flöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | V | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' |
Rückpositiv | I | C - a3 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Quintade | 8' | |
Octave | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Octave | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Dulcian | 16' | |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - a3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Flûte | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Salicional | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flûte traversière | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Cor de nuit | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Octave | 1' | |
Plein Jeu | V | 2' |
Basson | 16' | |
Trompette | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octavbaß | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Octave | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Rauschpfeife | III | 2 2/3' |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|
8 x 96 gen., Sequ. < >, 4 Cresc. |
Extras: |
---|
Memory Card System |