Year of completion: 1968
Location: Basilika St. Ulrich
Inauguration date: 08.06.1968
Inauguration organist: Siegfried Hildenbrand
Registers: 36
Manuals: III


Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Quintatön | 16' | |
Praestant | 8' | |
Offenflöte | 8' | |
Viola | 8' | |
Oktave | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Oktave | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Schwellwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Rohrgedeckt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Schwebung | 8' | |
Prinzipal | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Duliciana | 4' | |
Spitzflöte | 2' | |
Mixtur | IV-VI | 1' |
Dulcian | 16' | |
Trompete | 8' | |
Schalmei | 4' | |
Tremulant |
Oberwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Hokzgedeckt | 8' | |
Praestant | 4' | |
Spitzgedeckt | 4' | |
Superoktave | 2' | |
Terzian | III | 1 3/5' |
Sifflöte | 1' | |
Cymbel | III | 1/2' |
Vox humana | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principalbass | 16' | |
Subbass | 16' | |
Oktave | 8' | |
Pommer | 8' | |
Oktave | 4' | |
Cornettbass | III | 2 2/3' |
Posaune | 16' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Extras |
---|
6 mech. Setzterkombinationen |
Schleifwindlade |