Year of completion: 1960
Location: Evangelische Friedenskirche
Inauguration date: 26.06.1960
Inauguration organist: Reinhold Birk
Registers: 66
Manuals: IV / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Kupferpraestant | 16' | |
| Octave | 8' | |
| Hohlpfeife | 8' | |
| Superoctave | 4' | |
| Gemshorn | 4' | |
| Principalquinte | 2 2/3' | |
| Schwiegel | 2' | |
| Mixtur | VI-VII | 2' |
| Paletta acuta | III-IV | 4' |
| Fagott | 16' | |
| Helltrompete | 8' | |
| Schalmei | 4' |
| Bombardwerk (expr.) | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Gedecktpommer | 16' | |
| Singend Principal | 8' | |
| Rohrgedeckt | 8' | |
| Singend Octave | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | |
| Flachflöte | 2' | |
| Terzflöte | 1 3/5' | |
| Septime | ab c0 | 1 1/7' |
| Blockflöte | 1' | |
| Großmixtur | VI-VII | 2 2/3' |
| Cymbel | III | 1/2' |
| Tromba | 16' | |
| Dunkeltrompete | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Positiv | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Spitzgedeckt | 8' | |
| Quintviola | 8' | |
| Kleinprincipal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Kleinoctave | 2' | |
| Hohlflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Spitzquinte | 1 1/3' | |
| None ab a0 | 8/9' | |
| Scharfmixtur | 1' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Unterwerk (expr.) | IV | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedeckt | 8' | |
| Spitzgambe | 8' | |
| Holzflöte | 4' | |
| Harfpfeife | 4' | |
| Holzprincipal | 2' | |
| Kleinnasat | 1 1/3' | |
| Scharf | IV | 2/3' |
| Mollcymbel | III | 1/3' |
| Musette | 16' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Großprincipal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Großoctave | 8' | |
| Spillflöte | 8' | |
| Rohrquintade | 4' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Hintersatz | V | 4' |
| Großsesquialtera | III | 5 1/3' |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Helltrompete | 4' | |
| Singend Cornett | 2' |