Year of completion: 1989
Location: Pfarrkirche St. Agnes
Inauguration date: 09.12.1989
Inauguration organist: Clemens Ganz/Bruno Dole
Registers: 50
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - g1

Hauptwerk | II | C - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Octav | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Superoctav | 2' | |
Mixtur | IV | 2' |
Cimbel | III | 2/3' |
Cornet | 8' | |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Tremulant |
Rückpositiv | I | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Quintade | 8' | |
Principal | 4' | |
Holzrohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Gemshorn | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Viola major | 16' | |
Holzprincipal | 8' | |
Bleigedeckt | 8' | |
Gamba | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Principal | 4' | |
Traversflöte | 4' | |
Salicet | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Piccolo | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Sifflet | 1' | |
Plein Jeu | V | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octav | 8' | |
Spillflöte | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Rauschpfeife | IV | 2 2/3' |
Bombarde | 16' | |
Posaune | 8' | |
Trompete | 4' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Kombinationen: |
---|
12 x 16 gen., Sequ. < >, Tutti |