Year of completion: 2007
Location: Kath. Kirche Maria Heimsuchung
Inauguration date: 09.04.2007
Inauguration organist: Josef Still
Registers: 39
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' |
| Positiv | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Praestant | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Flachflöte | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Sifflöte | 1' | |
| Scharff | III | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Flöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Vox coelestis | 8' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Viola | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Quarte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Fourniture | V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Oboe | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Octavbass | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralflöte | 4' | |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I 8', III/I 8', III/II 8', I/P 8', II/P 8', III/P 8' |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktion |
| Wiederholungsfunktion |