Year of completion: 2017
Location: Ev. Kirche St. Martin Kassel
Inauguration date: 04.06.2017
Inauguration organist: Ekkehard Manz
Registers: 77
Manuals: IV / P
Compass: C - c4 / C - g1






| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Gedeckt | 8' | |
| Soloflöte | 8' | |
| Octave I | 4' | |
| Octave II | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | V | 2' |
| Kornett | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete I | 8' | |
| Trompete II | 8' | |
| Tremulant |
| Positiv (expr.) | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Quintatön | 16' | |
| Praestant | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Holzflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Octave | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Kleinquinte | 1 1/3' | |
| Octävlein | 1' | |
| Mixtur | III | 2/3' |
| Dulcian | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Trichterregal | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Bordun | 16' | |
| Bordun | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Viole de Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Quinte | 5 1/3' | |
| Flûte oct. | 4' | |
| Terz | 3 1/5' | |
| Septime | 2 2/7' | |
| None | 1 7/9' | |
| Octavin | 2' | |
| Siebenquart | III | 1' |
| Mixtur | IV-III | 4' |
| Fagott | 16' | |
| Oboe | 8' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk II | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Salicet | 16' | |
| Holzflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Geigenprincipal* | 8' | |
| Fugara* | 4' | |
| Spitzflöte* | 4' | |
| Flautino | 2' | |
| Zimbel | III | ½' |
| Clarinette* | 8' | |
| Vox humana | 8' | |
| Harmonika | 32' | |
| Harmonika | 16' | |
| Harmonika | 8' | |
| Glockenspiel | g0-g2 | |
| *vierteltönig | ||
| Tremulant |
| Großpedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Principalbass | 16' | |
| Violonbass | 16' | |
| Octavbass | 8' | |
| Quinte | 5 1/3' | |
| Choralbass | 4' | |
| Posaune | 32' | |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Klarine | 4' |
| Kleinpedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Subbass | 32' | |
| Subbass | 16' | |
| Großquinte | 10 2/3' | |
| Flötenbass | 8' | |
| Großterz | 6 2/5' | |
| Großseptime | 4 4/7' | |
| Flötenbass | 4' | |
| Großnone | 3 5/9' | |
| Basson | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| Registermechanik |
| Proportional speicherbar |
| 20 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktionen |
| Wiederholungsfunktionen |
| Generalabsteller |
| Spieltische: |
|---|
| Hauptspieltisch (mech.) |
| Extras: |
|---|
| Rieger Stimmsystem |
| Stahlklang 1+2 |
| Flexibler Winddruck, alle Werke einzeln oder gesamt steuerbar |
| Schweller einzeln oder gesamt steuerbar |