Year of completion: 2012
Location: St. George's Anglican Church, Parktown
Inauguration date: 21.04.2012
Inauguration organist: Prof. Wim Viljoen
Registers: 29
Manuals: II / P
Compass: C - a3 / C - f1

Great | I | C - a3 |
---|---|---|
Violone | 16' | |
Diapason | 8' | |
Viola da Gamba | 8' | |
Open Flute | 8' | |
Octave | 4' | |
Recorder | 4' | |
Twelfth | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixture | IV | 2' |
Trumpet | 8' | |
Tremulant |
Swell | II | C - a3 |
---|---|---|
Violin Diapason | 8' | |
Salicional | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Principal | 4' | |
Harmonic Flute | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Fifteenth | 2' | |
Piccolo | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Mixture | III | 1' |
Bassoon | 16' | |
Cornopean | 8' | |
Oboe | 8' | |
Clarinet | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Open Diapason | 16' | |
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Bass Flute | 8' | |
Fifteenth | 4' | |
Trombone | 16' | |
Trumpet | 8' | |
Clarina | 4' |
Koppeln: |
---|
Sw/Gt, Gt/Ped, Sw/Ped |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
6 Divisionals Pistons per Division |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |
Generalabsteller |