Year of completion: 1993
Location: Katholische Pfarrkirche
Registers: 60
Manuals: III

| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Bordun | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Viola baritona | 8' | |
| Doppelflöte | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Quintatön | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Nassat | 5 1/3' | |
| Oktave | 4' | |
| Fugara | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Octavin | 2' | |
| Mixtur | V | 2' |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' |
| Positiv | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Liebl. Gedackt | 16' | |
| Flötenprincipal | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Salizional | 8' | |
| Philomela | 8' | |
| Liebl. Gedackt | 8' | |
| Oktave | 4' | |
| Dolceflöte | 4' | |
| Geigen-Prästant | 4' | |
| Flautino | 2' | |
| Quintflöte | 2 2/3' | |
| Septime | 2 1/7' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | III | 2' |
| Kornett | 4' | |
| Klarinette | 8' | |
| Tuba mirabilis | 8' |
| Schwellwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Salizet | 16' | |
| Geigenprincipal | 8' | |
| Dolceflöte | 8' | |
| Äoline | 8' | |
| Vox coelestis | 8' | |
| Konzertflöte | 8' | |
| Unda maris | 8' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Dolciana | 4' | |
| Harmonia aetheria | IV | 2 2/3' |
| Oboe | 8' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Kontrabaß | 32' | |
| Principalbaß | 16' | |
| Violon | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Stillgedacktbaß | 16' | |
| Quintbaß | 10 2/3' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Baßflöte | 8' | |
| Gedacktbaß | 8' | |
| Cello | 8' | |
| Pedal-Kornett | III | 8' |
| Oktave | 4' | |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P, II/I 16', II/I 4', III/II 4', III/III 4', I/I 4' |
| Kombinationen: |
|---|
| Auslöser, Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Pleno organo |
| Extras |
|---|
| Rohrwerke ab |
| Hauptregister-Feststellung |
| Freie Kombination |
| Streicher |
| Autom. Piano-Pedal |