Year of completion: 1973
Location: St. Vincent de Paul Church
Inauguration date: 22.02.1974
Registers: 34
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Hohlflöte | 4' | |
| Superoktav | 2' | |
| Cornet | V | 8' |
| Mixtur | VI | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Oberwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Holzrohrflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Quint | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Nassat | 2 2/3' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | V | 2' |
| Dulcian | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktave | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Hintersatz | V | 2 2/3' |
| Posaune | 16' | |
| Schalmei | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |