Year of completion: 1989
Location: Hong Kong Cultural Centre
Registers: 93
Manuals: IV / P
Compass: C - c4 / C - g1

Hauptwerk | II | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Gros Nazard | 5 1/3' | |
Octav | 4' | |
Flûte | 4' | |
Grosse Tierce | 3 1/5' | |
Superoctave | 2' | |
Flachflöte | 2' | |
Mixtur | VI-VIII | 2' |
Cymbale | IV-VI | 2/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' | |
Clairon | 4' |
Positiv | I | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Piffaro | 8' | |
Quintatön | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Dulciana | 8' | |
Octav | 4' | |
Flûte | 4' | |
Dulciana | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Octav | 2' | |
Waldflöte | 2' | |
Dulciana | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Zimbel | III | 1/2' |
Rankett | 16' | |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant | ||
Zimbelstern |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Montre | 8' | |
Flûte | 8' | |
Gamba | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Salicional | 8' | |
Prestant | 4' | |
Flauto traverso | 4' | |
Salicet | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Sifflet | 1' | |
Mixtur | VI-VIII | 2 2/3' |
Cornet | V | 8' |
Oboe | 8' | |
Vox humana | 8' | |
Bombarde | 16' | |
Trompette | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremulant |
Solo | IV | C - c4 |
---|---|---|
Flûte harmonique | 8' | |
Cor de nuit | 8' | |
Unda maris | 8' | |
Flûte | 4' | |
Piccolo | 2' | |
Violon | 16' | |
Gamba | 8' | |
Viola | 4' | |
Violino | 2' | |
Céleste | 8' | |
Bass Clarinet | 16' | |
Clarinet | 8' | |
Basson | 16' | |
Cor anglais | 8' | |
Chamade | 16' | |
Chamade | 8' | |
Chamade | 4' | |
Tuba | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Major Bass | 32' | |
Principal | 16' | |
Violone | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Flûte | 8' | |
Octav | 4' | |
Flûte | 4' | |
Nachthorn | 2' | |
Rauschquint | III | 2 2/3' |
Mixtur | IV | 2' |
Contra Posaune | 32' | |
Posaune | 16' | |
Fagott | 16' | |
Trompete | 8' | |
Schalmey | 4' | |
Bombarde | 16' | |
Trompette | 8' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, IV/II, III/I, IV/I, I/P, II/P, III/P, IV/P |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |