Year of completion: 1966
Location: Katholische Kirche St. Josef
Inauguration date: 19.03.1966
Inauguration organist: Günter Fetz
Registers: 39
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Pommer | 16' | |
Principal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Harfpfeife | 8' | |
Octave | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | VI-VIII | 2' |
Trompete | 8' |
Rückpositiv | I | C - g3 |
---|---|---|
Gedeckt | 8' | |
Quintade | 8' | |
Prestant | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Oktävlein | 2' | |
Sifflöte | 1 1/3' | |
Cymbel | III-IV | 1/2' |
Musette | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Gedeckt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Principal | 4' | |
Blockflöte | 4' | |
Nasat | 2 2/3' | |
Waldflöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Scharff | IV-V | 1 1/3' |
Dulcian | 16' | |
Schalmeioboe | 8' |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principalbass | 16' | |
Subbass | 16' | |
Octavbass | 8' | |
Spillflöte | 8' | |
Quintflöte | 5 1/3' | |
Rohrpommer | 4' | |
Mixtur | V | 4' |
Posaune | 16' | |
Clarine | 4' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |