Year of completion: 1990
Location: Aula der Hochschule
Registers: 23
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Koppelgedackt | 8' | |
| Unda maris | 8' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Mixtur | III | 4' |
| Oboe | 8' | |
| Tremulant |
| Brustwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Regal | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Fagott | 16' | |
| Schalmey | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 12 gen., 4 indiv., Sequ. < >, Tutti |