Year of completion: 2006
Location: Kirche St. Simon und Judas
Inauguration date: 29.10.2006
Inauguration organist: Prof. Dr. Bönig
Registers: 42
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bordun | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Metallgedackt | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' |
| Positiv (expr.) | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Gedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Doublette | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Plein Jeu | III | 1' |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Cor de nuit | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Fugara | 4' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Quarte de Nazard | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Fourniture | IV | 2' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harmique | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbass | 16' | |
| Quinte | 10 2/3' | |
| Octave | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbass | 4' | |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln me.: |
|---|
| II/I 8', III/I 8', III/II 8', I/P 8', II/P 8', III/P 8' |
| Koppeln el.: |
|---|
| III/I 8' , III/I 16' , III/II 16' , III/III 16' , III/P 4' |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktion |
| Wiederholungsfunktion |
| Extras: |
|---|
| Glockenspiel auf II. Manual |