Year of completion: 1998
Location: Katholische Stadtpfarrkirche St. Martin
Inauguration date: 26.04.1998
Inauguration organist: Wolfgang Hörlin
Registers: 40
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Viola major | 16' | |
| Holzflöte | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte traversière | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Quarte de Nazard | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | VI | 2 2/3' |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Positiv (expr.) | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Principal | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Quintbaß | 10 2/3' | |
| Principal | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 32 gen., Sequ. < > |