Year of completion: 2015
Location: Kath. Pfarrkirche St. Pankratius
Inauguration date: 16.08.2015
Inauguration organist: Andreas Mattes
Registers: 57
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1



Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Groß Principal | 16' | |
Principal | 8' | |
Flûte harm. | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Viola di Gamba | 8' | |
Dulciana | 8' | |
Octave | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Octave | 2' | |
Groß Mixtur | V | 2' |
Mixture | IV | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Tuba profunda | 16' | |
Trompete | 8' | |
Euphonium | 8' |
Rückpositiv | II | C - g3 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Liebl. Gedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Octave | 4' | |
Flauto d'amore | 4' | |
Nasard | 2 2/3' | |
Flautino | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Mixtur | III | 1 1/3' |
Clarinette | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Bordun | 16' | |
Diapason | 8' | |
Flûte trav. | 8' | |
Nachthorn | 8' | |
Quintatön | 8' | |
Gambe | 8' | |
Vox coelestis | 8' | |
Fugara | 4' | |
Flûte octav. | 4' | |
Quintflöte | 2 2/3' | |
Piccolo | 2' | |
Hornterz | 1 3/5' | |
Progression | II-V | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompette | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Kontraviolon | 32' | |
Kontrabaß | 16' | |
Salicetbaß | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Quintbaß | 10 2/3' | |
Octavbaß | 8' | |
Violoncello | 8' | |
Flötenbaß | 8' | |
Octave | 4' | |
Bombarde | 16' | |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' | |
Klarine | 4' |
Koppeln mech.: |
---|
Hw/Ped, Pos/Ped, Sw/Ped |
Koppeln el.: |
---|
Pos/Hw, Sw/Hw, Sw/Pos |
Sw 16', Sw/Pos 16', Sw/Hw 16' |
Sw 4', Sw/Pos 4', Sw/Hw 4' |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
10 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
4 Crescendi - einstellbar |
Tutti |
Registerfessel |
freie Kombination |
Appel alle Werke |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |
Generalabsteller |