Year of completion: 1994
Location: Hausorgel Felix Gubser
Registers: 17
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

Grand Orgue | I | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Montre | 8' | |
Flûte | 8' | |
Prestant | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Doublette | 2' | |
Tierce | 1 3/5' |
Positif | II | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 8' | |
Flûte à cheminée | 4' | |
Octave | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Cromorne | 8' | |
Tremolo |
Récit | III | C - g3 |
---|---|---|
Suavial | 8' | |
Voce umana | 8' | |
Principal | 4' | |
Plein Jeu | III | 2' |
Trompette | 8' | |
Tremolo |
Pédale | C - f1 | |
---|---|---|
Soubasse | 16' | |
Principal | 8' | |
Flûte | 8' | |
Prestant | 4' |
Koppeln: |
---|
II/I, III/I, III/II,I/P, II/P, III/P |