Year of completion: 1982
Location: Grabeskirche Holy Sepulchre Church
Registers: 39
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

I Manual | I | C - g3 |
---|---|---|
Bordone | 16' | |
Principale | 8' | |
Flauto maggiore | 8' | |
Salicionale | 8' | |
Ottava | 4' | |
Flauto a camino | 4' | |
Duodecima | 2 2/3' | |
Decimaquinta | 2' | |
Mixtura | IV | 1 1/3' |
Cimbalo | III | 1/2' |
Cornetto | V | 8' |
Tromba | 8' | |
Trombino | 4' |
II Manual | II | C - g3 |
---|---|---|
Principale violino | 8' | |
Flauto a camino | 8' | |
Gamba | 8' | |
Voce celeste | 8' | |
Concerto di Viole | II-V | 8' |
Ottava | 4' | |
Corno di notte | 4' | |
Violino | 4' | |
Quinta | 2 2/3' | |
Piffaro | 2' | |
Terza | 1 3/5' | |
Decimanona | 1 1/3' | |
Acuta | V | 2' |
Corno inglese | 16' | |
Oboe | 8' | |
Regale | 8' | |
Tremolo |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Contrabbasso | 16' | |
Subbasso | 16' | |
Ottava | 8' | |
Flauto | 8' | |
Corno di notte | 4' | |
Flautino | 2' | |
Mixtura di Pedale | IV | 2 2/3' |
Bombarda | 16' | |
Tromba | 8' | |
Clarino | 4' |
Koppeln: |
---|
II/I, I/P, II/P |