Year of completion: 1970
Location: Evangelische Kirche
Registers: 26
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 16' | |
Principal | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Octav | 4' | |
Blockflöte | 4' | |
Superoctav | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Mixtur | IV-VI | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Schwellwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Harfenprincipal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Nassat | 2 2/3' | |
Gemshorn | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Cimbel | II | 1/3' |
Krummhorn | 8' | |
Schalmei | 4' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principalbaß | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octavbaß | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Choralflöte | 4' | |
Baßmixtur | IV | 4' |
Posaune | 16' |
Koppeln: |
---|
II/I, I/P, II/P |