Year of completion: 1994
Location: Katholische Taborkirche
Inauguration date: 22.05.1994
Inauguration organist: Olivier Latry
Registers: 42
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - f1

| Grand Orgue | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte douce | 4' | |
| Doublette | 2' | |
| Cornet | V | 8' |
| Fourniture | 2' | |
| Trompette | 16' | |
| Trompette | 8' |
| Positiv (expr.) | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Montre | 8' | |
| Cor de nuit | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Fourniture | 1 1/3' | |
| Trompette | 8' | |
| Tremblant |
| Récit (expr.) | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Diapason | 8' | |
| Flûte traversière | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Octavin | 2' | |
| Plein Jeu | 2 2/3' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremblant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Contrebasse | 16' | |
| Soubasse | 16' | |
| Basse | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flûte | 4' | |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 12 x 16 gen., Sequ. < >, |
| Appels: |
|---|
| Zg-GO, Zg-Pos, Zg-Rec, Zg-Ped, Mxt |