Year of completion: 1993
Location: Katholische Kirche St. Petrus Canisius
Inauguration date: 09.05.1993
Inauguration organist: Hans Musch
Registers: 33
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 | 
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' | 
| Cornet | V | 8' | 
| Trompete | 8' | |
| Tremulant | 
| Schwellwerk | II | C - g3 | 
|---|---|---|
| Gedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Tremulant | 
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Rauschpfeife | III | 2 2/3' | 
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' | 
| Koppeln: | 
|---|
| II/I, I/P, II/P | 
| Kombinationen: | 
|---|
| 12 x 16 gen., Sequ. < >, |