Year of completion: 1980
Location: Evangelische Christuskirche
Inauguration date: 07.05.1979
Inauguration organist: Heinrich R. Trötschel
Registers: 39
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1


| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Gedackt | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Rohrgedackt | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur | IV-VI | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Flûte harmonique | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Engprincipal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Scharff | IV | 2' |
| Dulzian | 16' | |
| Oboe | 8' | |
| Tremulant |
| Positiv | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Principal | 2' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Zimbel | III | 1/2' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Gedacktbaß | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Nachthorn | 2' | |
| Mixtur | V | 2 2/3' |
| Posaune | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Zinke | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |