Year of completion: 1979
Location: Pfarrkirche St. Josef
Inauguration date: 06.07.1979
Inauguration organist: Martin Haselböck
Registers: 24
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Rohrflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Halbzug: Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur | IV-V | 1 1/3' |
| Trompete | 8' |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Viola da gamba | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Blockflöte | 4' | |
| Flöte | 2' | |
| Quinte | 1 1/3' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Scharff | III | 1' |
| Rankett | 16' | |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principalbaß | 8' | |
| Gedecktbaß | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Hintersatz | III | 2' |
| Fagott | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |