Year of completion: 2004
Location: Hoher Dom
Registers: 12
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - g1

| Principalwerk | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | III | 1 1/3' |
| Swell | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Doppelflöte | 8' | |
| Cornet | V | 8' |
| Tuba | 8' |
| Bombardwerk | IV | C - c4 |
|---|---|---|
| Bombarde | 16' | |
| Bombarde | 8' | |
| Bombarde | 4' |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Gedecktbaß | 16' | |
| Gedecktbaß | 8' |
| Koppeln el.: |
|---|
| Principalwerk an: I, II, III und Pedal |
| Hochdruckwerk an: I, II, III und Pedal |
| Bombardwerk an: I, II, III und Pedal |
| Pedalbelegung: |
|---|
| Pedal auf I, II, III und IV Manual |