Year of completion: 2004
Location: Hoher Dom
Registers: 57
Manuals: IV / P
Compass: C - c4 / C - g1


Hauptwerk | I | C - c4 |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Principal | 8' | |
Metallgedackt | 8' | |
Flûte harmonique | 8' | |
Gamba | 8' | |
Octave | 4' | |
Blockflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur major | V | 2' |
Mixtur minor | IV-V | 1 1/3' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 16' | |
Trompete | 8' |
Positiv (expr.) | II | C - c4 |
---|---|---|
Bourdon | 16' | |
Principal | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Salicional | 8' | |
Unda maris | 8' | |
Prestant | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Doublette | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Cromorne | 8' | |
Clarinette | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - c4 |
---|---|---|
Gemshorn | 16' | |
Bourdon | 8' | |
Hohlflöte | 8' | |
Viola | 8' | |
Aeoline | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Principal | 4' | |
Fugara | 4' | |
Traversflöte | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Octavin | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Sifflet | 1' | |
Fourniture | III-V | 2 2/3' |
Basson | 16' | |
Trompette harm. | 8' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon harm. | 4' | |
Voix humaine | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - g1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Cello | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Bombarde | 16' | |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' | |
Klarine | 4' |
Koppeln me.: |
---|
II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
Koppeln el.: |
---|
II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, IV/P, III/III 16', III/I 16', II/II 16', II/I, 16', III/P 4', II/P, 4' |
Koppeln el. Aux: |
---|
Prinzipalwerk an: I, II, III und Pedal |
Hochdruckwerk an: I, II, III und Pedal |
Bombardwerk an: I, II, III und Pedal |
Pedalbelegung: |
---|
Pedal auf I, II, III und IV Manual |
Kombinationen: |
---|
8 x 125 gen., Sequ. < >, 4 Cresc. einstellbar |
Extras: |
---|
ID Card System (16 Cards) |