Year of completion: 1949
Location: Bergkirche Restauration, Umbau
Registers: 36
Manuals: III

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Bourdon | 8' | |
Quintatön | 8' | |
Oktav | 4' | |
Flöte | 4' | |
Fugara | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Oktav | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Rückpositiv | II | C - g3 |
---|---|---|
Coppel | 8' | |
Principal | 4' | |
Flöte | 4' | |
Oktav | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Cymbel | II | 2/3' |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Gedackt | 16' | |
Rohrflöte | 8' | |
Gemshorn | 8' | |
Principal | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Nassat | 2 2/3' | |
Gemshorn | 2' | |
Terzian | II | 1 3/5' |
Mixtur | V | 2' |
Trompete | 8' |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Oktavbaß | 8' | |
Gedacktbaß | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Rauschquinte | II | 2 2/3' |
Mixtur | III | 1 1/3' |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |