Year of completion: 1972
Location: Krankenanstalten, Evang. Universitätskirche
Inauguration date: 06.02.1972
Inauguration organist: Heinz Bergens
Registers: 22
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1
| Hauptwerk | I | C - g3 | 
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Oktav | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Mixtur | IV | 1 1/3' | 
| Trompete | 8' | |
| Tremulant | 
| Oberwerk (expr.) | II | C - g3 | 
|---|---|---|
| Holzgedeckt | 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Sifflet | 1' | |
| Cymbel | IV | 1/2' | 
| Schalmey | 8' | |
| Tremulant | 
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedecktbaß | 8' | |
| Choralflöte | 4' | |
| Hintersatz | IV | 2' | 
| Stillposaune | 16' | |
| Tremulant | 
| Koppeln: | 
|---|
| II/I, I/P, II/P |