Year of completion: 1982
Location: Basilika St. Margareta, Gerresheim
Inauguration date: 28.11.1982
Inauguration organist: Bernd Liffers
Registers: 40
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Pommer | 16' | |
Principal | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Octave | 4' | |
Nachthorn | 4' | |
Superoctave | 2' | |
Mixtur | V | 1 1/3' |
Zimbel | III | 1/2' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 8' |
Rückpositiv | I | C - g3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppel | 4' | |
Gemshorn | 2' | |
Quintlein | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Rankett | 16' | |
Krummhorn | 8' | |
Tremolo |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Bourdon | 8' | |
Salicional | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Prestant | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Nazard | 2 2/3' | |
Flöte | 2' | |
Tierce | 1 3/5' | |
Sifflet | 1' | |
Plein Jeu | V | 2' |
Basson | 16' | |
Hautbois | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremolo | ||
Winddrossel |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Octave | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Rohrschelle | 2' | |
Rauschpfeife | IV | 2 2/3' |
Posaune | 16' | |
Trompete | 8' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Spielhilfen: |
---|
Rieger Setzersystem: |
20 Benutzer mit je |
1000 Kombinationen mit je |
3 Inserts |
Archiv für 250 Titel mit je |
250 Kombinationen |
Sequenzschaltung |
Kopierfunktion |
Wiederholungsfunktion |