Year of completion: 1998
Location: Christchurch Town Hall (Convention Centre)
Registers: 59
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - g1

| Hauptwerk | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Flöte | 2' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur | VI | 2' |
| Scharff | IV | 1' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Trompete | 4' |
| Schwellwerk | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Pommer | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte à chem. | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Flûte | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | VI-VIII | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremulant |
| Oberwerk | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Holzgedackt | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Viola | 4' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Flachflöte | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Cornet | V | 8' |
| Bombarde | 16' | |
| Bombarde | 8' | |
| Bombarde | 4' | |
| Clarinette | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Flöte | 8' | |
| Bourdon | 4' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Kontraposaune | 32' | |
| Posaune | 16' | |
| Fagott | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| Tutti |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktionen |
| Wiederholungsfunktion |
| Generalabsteller |
| Spieltische: |
|---|
| Hauptspieltisch (mech.) |