Year of completion: 1975
Location: Chevy Chase Presbyterian Church
Inauguration date: 28.09.1975
Registers: 37
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - f1



Rückpositiv | I | C - c4 |
---|---|---|
Holzgedeckt | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Gemshorn | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 2/3' |
Krummhorn | 8' | |
Zimbelstern |
Hauptwerk | II | C - c4 |
---|---|---|
Quintade | 16' | |
Principal | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Oktave | 4' | |
Hohlflöte | 4' | |
Sesquialter | II | 2 2/3' |
Superoktave | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Schwellwerk (expr.) | III | C - c4 |
---|---|---|
Salicional | 8' | |
Rohrflöte | 8' | |
Schwebung | 8' | |
Holzflöte | 4' | |
Nasard | 2 2/3' | |
Principal | 2' | |
Flöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Zimbel | II | 1/3' |
Rankett | 16' | |
Chamade | 8' | |
Schalmei | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Principal | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Oktave | 8' | |
Gedeckt | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Rauschpfeife | III | 2' |
Fagott | 16' | |
Posaune | 8' | |
Musette | 4' |