Year of completion: 1975
Location: United Methodist Church
Inauguration date: 15.04.1975
Inauguration organist: Gerhard Krapf
Registers: 25
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1


| Hauptwerk | I | C - g3 | 
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' | 
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur | VI | 1 1/3' | 
| Trompete | 8' | 
| Positiv | II | C - g3 | 
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Koppelflöte | 4' | |
| Blockflöte | 2' | |
| Quintlein | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 2/3' | 
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant | 
| Brustwerk | III | C - g3 | 
|---|---|---|
| Holzgedeckt | 8' | |
| Holzrohrflöte | 4' | |
| Holzflöte | 2' | |
| Regal | 16' | |
| Tremulant | 
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Oktave | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Hintersatz | IV | 2 2/3' | 
| Fagott | 16' | 
| Koppeln: | 
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |