Year of completion: 1986
Location: Stadtpfarrkirche St. Jakob
Inauguration date: 30.11.1986
Registers: 50
Manuals: III / P
Compass: C - a3 / C - g1


| Hauptwerk | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Cornet | V | 8' |
| Mixtur | IV | 2' |
| Cymbel | III | 2/3' |
| Trompete | 8' | |
| Chamade | 8' | |
| Tremulant |
| Rückpositiv | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Holzgedackt | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Holzrohrflöte | 4' | |
| Sesquialter | II | 2 2/3' |
| Octav | 2' | |
| Holzblockflöte | 2' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Krummhorn | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - a3 |
|---|---|---|
| Viola maior | 16' | |
| Holzprincipal | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Salicet | 4' | |
| Nasard | 2 2/3' | |
| Waldflöte | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Sifflet | 1' | |
| Plein Jeu | VI | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Glockenspiel | ||
| Tremulant |
| Pedal | C - g1 | |
|---|---|---|
| Bordunbaß | 32' | |
| Principalbaß | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Octavbaß | 8' | |
| Gedacktbaß | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rohrschelle | 2' | |
| Rauschbaß | V | 2 2/3' |
| Bombarde | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Zinke | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 16 Ebenen 12 Kombinationen |
| Extras: |
|---|
| Zimbelstern |
| 3 Cresc. |
| Tutti |