Year of completion: 2004
Location: Neuapostolische Kirche
Registers: 22
Manuals: II / P
Compass: C - a3 / C - f1

| Grand Orgue | I | C - a3 |
|---|---|---|
| Bourdon doux | 16' | |
| Montre | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Doublette | 2' | |
| Plein Jeu | IV | 2' |
| Trompette | 8' | |
| Tremblant |
| Récit | II | C - a3 |
|---|---|---|
| Flûte à cheminée | 8' | |
| Viole de gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Octavin | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Hautbois | 8' | |
| Tremblant |
| Pédale | C - f1 | |
|---|---|---|
| Contre-basse | 16' | |
| Diapason | 8' | |
| Flûte | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Basson | 16' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |
| Spielhilfen: |
|---|
| ID-Card System |
| 1000 Kombinationen |
| + je 3 Inserts |
| x 8 Benutzer |
| Sequenzschaltung |
| Ab |