Year of completion: 1976
Location: Katholische Kirche
Inauguration date: 31.10.1976
Inauguration organist: Ludwig Doer
Registers: 49
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Bordun | 8' | |
Principal | 8' | |
Spitzflöte | 8' | |
Octav | 4' | |
Hohlflöte | 4' | |
Quinte | 2 2/3' | |
Superoctav | 2' | |
Mixtur major | V | 1 1/3' |
Mixtur minor | III | 1/2' |
Kornett | V | 8' |
Dulzian | 16' | |
Trompete | 8' |
Brustwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Holzgedackt | 8' | |
Quintade | 8' | |
Principal | 4' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialter | II | 2 2/3' |
Gemshorn | 2' | |
Larigot | 1 1/3' | |
Scharff | IV | 1' |
Krummhorn | 8' | |
Spanische Trompete | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Salicional | 8' | |
Voix céleste | 8' | |
Metallgedackt | 8' | |
Principal | 4' | |
Waldflöte | 4' | |
Nassat | 2 2/3' | |
Blockflöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Sifflet | 1' | |
Mixtur | VI | 2 2/3' |
Fagott | 16' | |
Trompete | 8' | |
Oboe | 8' | |
Clairon | 4' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Untersatz | 32' | |
Subbaß | 16' | |
Principal | 16' | |
Oktavbaß | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Baßflöte | 4' | |
Nachthorn | 2' | |
Rauschpfeife | V | 2 2/3' |
Bombarde | 16' | |
Posaune | 8' | |
Schalmei | 4' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Spielhiflfen: |
---|
8 Generalkombinationen |
2 Ind. Kombinationen für das Pedal |
Pleno |
Tutti |