Year of completion: 1967
Location: Kath. Kirche St. Cornelius und Cyprianus
Inauguration date: 17.12.1967
Inauguration organist: Hans Böhringer/Gaston Litaize
Registers: 39
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Pommer | 16' | |
Principal | 8' | |
Holzspitzflöte | 8' | |
Oktav | 4' | |
Hohlflöte | 4' | |
Superoktav | 2' | |
Mixtur | VI | 1 1/3' |
Cimbel | III | 1/8' |
Cornet | V | 8' |
Trompete | 8' | |
Clairon | 4' |
Oberwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Bordun | 8' | |
Rohrflöte | 4' | |
Principal | 2' | |
Terzsepta | 1 3/5'8/15' | |
Quintlein | 1 1/3' | |
Scharffzimbel | III | 1' |
Krummhorn | 8' | |
Tremulant |
Schwellwerk | III | C - g3 |
---|---|---|
Rohrflöte | 8' | |
Salicional | 8' | |
Principal | 4' | |
Koppelflöte | 4' | |
Nasard | 2 2/3' | |
Blockflöte | 2' | |
Terz | 1 3/5' | |
Mixtur | VI | 2' |
Schwebung | 8' | |
Dulcian | 16' | |
Kopftrompete | 8' | |
Vox humana | 8' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Flötenbaß | 16' | |
Subbaß | 16' | |
Oktave | 8' | |
Gemsflöte | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Rauschwerk | IV | 2 2/3' |
Bombarde | 16' | |
Trompete | 8' | |
Schalmei | 4' |
Koppeln: |
---|
I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P |
Extras |
---|
Zimbelstern |