Year of completion: 1948
Location: Klosterkirche Thalbach
Registers: 12
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Gedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Flöte | 2' | |
| Mixtur | II | 1 1/3' |
| Positiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Gemshorn | 8' | |
| Querflöte | 4' | |
| Schwegel | 2' |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Zartbaß | 16' | |
| Gedacktbaß | 8' | |
| Pommer | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |