Year of completion: 2012
Location: Slovak Philharmonic
Inauguration date: 20.05.2012
Inauguration organist: Fr. Monika Melcova, Hr. Jan Michalko
Registers: 66
Manuals: III / P
Compass: C - c4 / C - g1




| Grand Orgue | I | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Flûte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Fourniture | V | 2 2/3' |
| Mixtur | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Positif (expr.) | II | C - c4 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Unda maris | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte à chem. | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Doublette | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Piccolo | 1' | |
| Fourniture | IV | 1 1/3' |
| Cymbale | III | 1/3' |
| Corno di Bass. | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremblant |
| Récit | III | C - c4 |
|---|---|---|
| Quintaton | 16' | |
| Diapason | 8' | |
| Flûte harm. | 8' | |
| Viole de Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Cor de nuit | 8' | |
| Viole | 4' | |
| Flûte oct. | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Octavin | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | III-V | 2' |
| Bombarde | 16' | |
| Trompette h. | 8' | |
| B-Hautbois | 8' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremblant |
| Pédale | C - g1 | |
|---|---|---|
| Bourdon | 32' | |
| Principalbasse | 16' | |
| Contrebasse | 16' | |
| Soubasse | 16' | |
| Grosse Quinte | 10 2/3' | |
| Principal | 8' | |
| Violoncelle | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Grosse Tierce | 6 2/5' | |
| Quinte | 5 1/3' | |
| Flûte | 4' | |
| Mixtur | IV | 4' |
| Contre-Bomb. | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Basson | 16' | |
| Trompette | 8' | |
| Clairon | 4' |
| Koppeln mech.: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Koppeln el.: |
|---|
| II/I, III/I, III/II |
| I/I 16', I/I 4', III/I 16' |
| II/II 16', II/II 4', III/II 16', III/III 16', III/III 4' |
| II/P 4', II/P 4' |
| Spielhilfen: |
|---|
| Rieger Setzersystem: |
| 10 Benutzer mit je |
| 1000 Kombinationen mit je |
| 3 Inserts |
| Archiv für 250 Titel mit je |
| 250 Kombinationen |
| 4 Crescendi - einstellbar |
| Sostenuto in jedem Manualwerk |
| Sequenzschaltung |
| Kopierfunktionen |
| Wiederholungsfunktionen |
| Werkabsteller |
| Generalabsteller |
| Spieltische: |
|---|
| Hauptspieltisch (mech.) |
| fahrbarer Spieltisch (el.) |
| Extras: |
|---|
| Rieger Stimmsystem |
| Rieger Auf - und Wiedergabesystem |
| MIDI |