Year of completion: 1994
Location: Wallfahrtskirche Bogenberg
Inauguration date: 15.08.1994
Inauguration organist: Stefan Landes/Stefan Frank
Registers: 31
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bordun | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Spitzflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Nachthorn | 4' | |
| Superoctave | 2' | |
| Cornett | V | 8' |
| Mixtur | V | 2' |
| Trompete | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Flûte | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Prestant | 4' | |
| Flûte octaviante | 4' | |
| Nazard | 2 2/3' | |
| Flûte | 2' | |
| Tierce | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | V | 2 2/3' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon harm. | 4' | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Bombarde | 16' | |
| Trompete | 8' | |
| Quinte | 10 2/3' |
| Koppeln mech.: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |
| Koppeln el.: |
|---|
| II/P 4' |
| Kombinationen: |
|---|
| 12 x 16 gen., Sequ. < >, Tutti |