Year of completion: 2003
Location: St. Caterina
Registers: 37
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1


| Grand Organo | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bordone | 16' | |
| Principale | 8' | |
| Bordone | 8' | |
| Flauto armon. | 8' | |
| Voce Umana | 8' | |
| Ottava | 4' | |
| Flauto | 4' | |
| Duodecima | 2 2/3' | |
| Decimaquinta | 2' | |
| Ripieno | IV | 2' |
| Cornetto | V | 8' |
| Tromba | 16' | |
| Tromba | 8' | |
| Tromba | 4' |
| Positivo (Chororgel) | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Principale | 8' | |
| Bordone | 8' | |
| Salicionale | 8' | |
| Ottava | 4' | |
| Flauto | 4' | |
| Duodecima | 2 2/3' | |
| Decimaquinta | 2' | |
| Decimanona | 1 1/3' | |
| Piccolo | 1' | |
| Ripieno | V | 1' |
| Tromba | 8' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremolo |
| Recit | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Bordone | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Voce celeste | 8' | |
| Principale | 4' | |
| Flauto ottav. | 4' | |
| Duodecima | 2 2/3' | |
| Ottavino | 2' | |
| Piccolo | 1' | |
| Ripieno | V | 2' |
| Cornetto | V | 8' |
| Tromba arm. | 8' | |
| Oboe | 8' | |
| Clarino | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremolo | ||
| Campane | ||
| Campanelli |
| Pedale | C - f1 | |
|---|---|---|
| Contrabasso | 16' | |
| Subbasso | 16' | |
| Quinta | 10 2/3' | |
| Violoncello | 8' | |
| Flauto | 8' | |
| Flauto | 4' | |
| Bombarda | 16' | |
| Tromba | 8' | |
| Tromba | 4' |
| Pedale Chororgel | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbasso | 16' | |
| Principale | 8' | |
| Ottava | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 96 gen., Sequ. < > |
| Extras: |
|---|
| Memory Card System |
| Usignoli |