Year of completion: 1990
Location: Pfarrkirche Heilig Geist
Inauguration date: 20.05.1990
Inauguration organist: Martin Ludwig
Registers: 28
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Octav | 2' | |
| Cornett | V | 8' |
| Mixtur | III-IV | 1 1/3' |
| Cymbel | III | 1' |
| Trompette | 8' | |
| Vox humana | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Rohrflöte | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Schwebung | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Traversflöte | 4' | |
| Sesquialtera | II | 2 2/3' |
| Gemshorn | 2' | |
| Scharff | III-IV | 1' |
| Cromorne | 8' | |
| Glockenspiel | c0 - d3 | |
| Tremulant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Subbaß | 16' | |
| Principalbaß | 8' | |
| Gedecktbaß | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Rauschpfeife | III | 2 2/3' |
| Fagott | 16' | |
| Posaune | 8' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, I/P, II/P |
| Extras: |
|---|
| Zimbelstern |