Year of completion: 1997
Location: Bergen Domkirke
Inauguration date: 21.09.1997
Inauguration organist: Jan Laukvik
Registers: 61
Manuals: III / P
Compass: C - g3 / C - f1

| Hauptwerk | I | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 16' | |
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Flûte harmonique | 8' | |
| Gamba | 8' | |
| Hohlflöte | 8' | |
| Octav | 4' | |
| Spitzflöte | 4' | |
| Quint | 2 2/3' | |
| Superoctav | 2' | |
| Mixtur major | V | 2' |
| Mixtur minor | IV | 1 1/3' |
| Cornet | V | 8' |
| Trompete | 16' | |
| Trompete | 8' |
| Positiv | II | C - g3 |
|---|---|---|
| Principal | 8' | |
| Gedackt | 8' | |
| Salicional | 8' | |
| Quintade | 8' | |
| Principal | 4' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | |
| Gemshorn | 2' | |
| Terz | 1 3/5' | |
| Larigot | 1 1/3' | |
| Sifflet | 1' | |
| Scharff | IV | 1' |
| Clarinette | 8' | |
| Cromorne | 8' | |
| Tremulant |
| Schwellwerk | III | C - g3 |
|---|---|---|
| Bourdon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Doppelflöte | 8' | |
| Bourdon | 8' | |
| Gambe | 8' | |
| Voix céleste | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Flûte | 4' | |
| Viola | 4' | |
| Nazard harm. | 2 2/3' | |
| Flageolet | 2' | |
| Tierce harm. | 1 3/5' | |
| Plein Jeu | V-VI | 2' |
| Basson | 16' | |
| Trompette harm. | 8' | |
| Hautbois | 8' | |
| Clairon | 4' | |
| Voix humaine | 8' | |
| Tremblant |
| Pedal | C - f1 | |
|---|---|---|
| Untersatz | 32' | |
| Principal | 16' | |
| Subbaß | 16' | |
| Violon | 16' | |
| Principal | 8' | |
| Gemshorn | 8' | |
| Choralbaß | 4' | |
| Flachflöte | 2' | |
| Rauschpfeife | IV | 2 2/3' |
| Kontrafagott | 32' | |
| Bombarde | 16' | |
| Fagott | 16' | |
| Posaune | 8' | |
| Zinke | 4' |
| Koppeln: |
|---|
| II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P |
| Kombinationen: |
|---|
| 8 x 32 gen., Sequ. < >, 4 Cresc. |
| Extras: |
|---|
| Memory Card System |