Year of completion: 1998
Location: Evangelical Church
Registers: 18
Manuals: II / P
Compass: C - g3 / C - f1
Hauptwerk | I | C - g3 |
---|---|---|
Principal | 8' | |
Hohlflöte | 8' | |
Octav | 4' | |
Spitzflöte | 4' | |
Flachflöte | 2' | |
Mixtur | IV | 1 1/3' |
Trompete | 8' |
Oberwerk | II | C - g3 |
---|---|---|
Gamba | 8' | |
Holzgedackt | 8' | |
Rohrflöte | 4' | |
Sesquialtera | II | 2 2/3' |
Principal | 2' | |
Quinte | 1 1/3' | |
Tremulant |
Pedal | C - f1 | |
---|---|---|
Subbaß | 16' | |
Principal | 8' | |
Gedackt | 8' | |
Choralbaß | 4' | |
Fagott | 16' |
Koppeln: |
---|
II/I, I/P, II/P |